Mòdul solar cristal·lí de 565 W - 595W bifacial tipus N mono-
El mòdul solar convencional de 565-595W Topcon bifacial produït per ALP Technology està fet de cèl·lules de silici monocristal·lí d'alta-qualitat i es fabriquen mitjançant processos estrictes. Són eficients, estables i duradors. Com a components bàsics dels sistemes fotovoltaics, els nostres panells solars convencionals s'utilitzen àmpliament en escenaris-connectats a la xarxa i fora de la xarxa, proporcionant als clients solucions d'energia neta i fiables.
-Potència màxima
595W
Eficiència del mòdul
23.0%
Tolerància a la potència
0~+5W
NMOT
43 ± 2 graus
Mida dels panells solars convencionals

Característiques i avantatges
16BB Mitja-tall i tecnologia TOPCON tipus N
Nou disseny de circuit, menor corrent intern, menor pèrdua de Rs, hòstia dopada amb Ga, atenuació Menor o igual a 1% (1r any) / Menor o igual a 0,4% (Lineal).
Redueix significativament el risc de punt calent
Disseny de circuit especial amb una temperatura molt més baixa del punt calent.
LCOE inferior
Un 2% més de generació d'energia, menor LCOE.
Excel·lent rendiment anti-PID
3 vegades la prova anti-PID estàndard del sector.
Caixa de connexió IP68
Alt nivell impermeable.
Garantia de rendiment durant 30 anys
12 anys
Garantia de qualitat
30 anys
Garantia de rendiment

Dins del primer any des de la data d'instal·lació i funcionament normal, la potència de sortida no ha de ser inferior al 99% de la potència de sortida mínima del mòdul solar tal com s'indica a les especificacions. Després, una disminució màxima de la potència de sortida del 0,4% per any. Després de 30 anys, la potència de sortida dels panells solars convencionals no serà inferior al 87,4% de la seva potència de sortida mínima tal com s'indica a les especificacions.
Proves de fiabilitat i durabilitat dels panells solars






Qualificacions i certificacions integrals
| ★ ISO 9001: 2015 Sistema de gestió de la qualitat | ★ ISO 14001: 2015 Sistema de gestió ambiental |
| ★ ISO 45001: 2018 0Sistema de gestió de seguretat i salut laboral | ★ Certificació TUV NORD |

Característiques elèctriques en condicions de prova estàndard (STC)
| Especificació/Model | Unitat | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| -Potència màxima (pm) | W | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | 595 |
| Tolerància a la potència | W | 0-+5 | ||||||
| -Tensió de potència màxima (Vm) | V | 41.99 | 42.15 | 42.30 | 42.45 | 42.59 | 42.75 | 42.90 |
| -Corrent de potència màxima (Im) | A | 13.48 | 13.55 | 13.62 | 13.69 | 13.76 | 13.83 | 13.90 |
| Tensió de circuit obert-(Voc) | V | 50.36 | 50.51 | 50.65 | 50.81 | 50.99 | 51.15 | 51.29 |
| Corrent de-curtcircuit (Isc) | A | 14.15 | 14.21 | 14.27 | 14.34 | 14.40 | 14.46 | 14.52 |
| Eficiència del mòdul efectiu (nm) | % | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23.0 |
| STC: AM=1.5, irradiació 1000 W/m2, temperatura del mòdul 25 graus | ||||||||
Característiques elèctriques a la temperatura nominal de funcionament del mòdul (NMOT)
| Especificació/Model | Unitat | SST565AH7G | SST570AH7G | SST575AH7G | SST580AH7G | SST585AH7G | SST590AH7G | SST595AH7G |
| -Potència màxima (pm) | W | 424 | 428 | 432 | 436 | 440 | 444 | 448 |
| -Tensió de potència màxima (Vm) | V | 39.34 | 39.47 | 39.6 | 39.73 | 39.86 | 39.99 | 40.12 |
| -Corrent de potència màxima (Im) | A | 10.79 | 10.85 | 10.92 | 10.99 | 11.05 | 11.12 | 11.19 |
| Tensió de circuit obert-(Voc) | V | 48.06 | 48.2 | 48.33 | 48.46 | 48.6 | 48.73 | 48.86 |
| Corrent de-curtcircuit (Isc) | A | 11.49 | 11.55 | 11.62 | 11.68 | 11.75 | 11.81 | 11.88 |
| NMOT: irradiació 800 W/m², temperatura ambient 20 graus, velocitat del vent 1 m/s | ||||||||
Coeficient de temperatura
| Temperatura de funcionament nominal del mòdul | 42 ± 2 graus |
| Coeficient de temperatura de Pmax | -0,29%/ grau |
| Coeficient de temperatura de Voc | -0,25%/ grau |
| Coeficient de temperatura de lsc | 0,045%/grau |
Condicions de funcionament
| Màx. Tensió del sistema | 1500 V CC (TUV) |
| Corrent nominal màxima del fusible | 30A |
| Interval de temperatura de funcionament | -40 graus ~+85 graus |
| Càrrega mecànica | 5400Pa (davant) / 2400Pa (darrera) |
| Càrrega màxima de calamarsa permesa | φ25mm calamarsa, des d'1m de distància a 23m/s |
| Classe d'aplicació | Classe A |
Característiques mecàniques
| Mida (LxWxH) | 2277mmx1133mmx30mm |
| Pes | 31 kg |
| Tipus de vidre | Vidre temperat amb recobriment anti-reflectant d'alta transmissió/2,0 mm |
| Cèl·lula solar | 144(6x24)/Tipus N Mono/182*91mm/φ247mm |
| Encapsulant | POE/EVA |
| Marc | Aliatge d'alumini anoditzat/plata |
| Caixa de connexió | IP68 |
| Cable | 4 mm²; 300 mm o longitud personalitzada |
| Connector | Compatible amb MC4 |
paquet
| Transport | Mida del contenidor | Quantitat (pcs) | Quantitat (per palet) |
| Contenidor | 40' HQ | 729 | 36 |
| Remolc de plataforma | 13m | 792 | 36 |
| Remolc de plataforma | 17.5m | 1080 | 36 |
Corba I-V


Escenaris d'aplicació típics
Trieu les plaques solars convencionals que més us convinguin.
Gran central elèctrica terrestre
Adequat per a centrals elèctriques fotovoltaiques de diferents mides, solucions energètiques rendibles-a gran-escala.
01
Cobertes industrials i comercials
Ajudeu les empreses a reduir els costos de l'electricitat i assolir els objectius de desenvolupament sostenible verd.
02
Sistema fotovoltaic domèstic
Elecció ideal per a la instal·lació al terrat de la llar, una font estable i fiable d'electricitat neta.
03
Sistema d'alimentació fora{0}}de la xarxa
Coopera perfectament amb el sistema d'emmagatzematge d'energia per proporcionar una garantia d'energia a les zones sense electricitat.
04
Etiquetes populars: mòdul solar convencional 565-595w topcon bifacial, fabricants, proveïdors, fàbrica de mòdul solar convencional de la Xina 565-595w topcon bifacial







