El mòdul solar convencional de 540-555W mono PERC d'ALP Technology, amb una fiabilitat de grau-militar i uns costos elèctrics extrems, s'ha convertit en el cor energètic dels sistemes d'emmagatzematge d'energia fora de la xarxa-. A través de la tecnologia anti-atenuació triple i el disseny ambiental adaptatiu, aconsegueix una taxa d'atenuació anual de<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Mida del mòdul solar mono


Característiques clau
Major eficiència de conversió de mòduls
Maximitzeu l'espai limitat amb cel·les mono PERC{0}}d'alta eficiència;
Disseny de mitja-cel·la, menor pèrdua de Rs, menor temperatura del punt calent.
Altament fiable a causa d'un estricte control de qualitat
100% EL doble inspecció;
-Les proves internes van molt més enllà dels requisits de certificació.
Excel·lent rendiment amb poca llum
Excel·lent rendiment amb poca-llum els dies ennuvolats, al matí i al vespre
Certificat per suportar l'entorn més difícil
2400 Pa de càrrega de vent * 5400 Pa de càrrega de neu * 25 mm de pedres de calamarsa a 82 km/h.
Compatible amb alta tensió del sistema
Una tensió màxima del sistema de 1500 V CC estalvia el cost total del sistema.
Caixa de connexió IP68
Alt nivell d'impermeabilització per a -resistent al temps a llarg termini
Garantia de rendiment durant 25 anys

Qualificacions i certificacions

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat |
| * ISO 14001: Sistema de Gestió Ambiental | * ISO 45001: Seguretat i salut laboral |
Dades Elèctriques *STC
| Tipus (tolerància: 0-+5W) | JT540SGh | JT545SGh | JT550SGh | JT555SGh |
| Potència màxima Pmàx (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tensió de potència màxima Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Potència màxima Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Tensió de circuit obert Voc (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Corrent de curtcircuit Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Eficiència del mòdul (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC: irradiància 1000 W/m2, temperatura cel·lular 25 graus, massa d'aire AM1.5
Tolerància de mesura: ± 3%
Dades elèctriques *NMOT
| Potència màxima Pmàx (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Tensió de potència màxima Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Potència màxima Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Tensió de circuit obert Voc (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Corrent de curtcircuit lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT: irradiància a 800 W/m2, temperatura ambient 20 graus, velocitat del vent 1 m/s
Classificacions de temperatura
| Coeficient de temperatura de lsc (alsc) | +0.048%/grau |
| Coeficient de temperatura de Voc (Voc) | -0,27%/ grau |
| Coeficient de temperatura de Pmax (yPmp) | -0,35%/ grau |
| Temperatura de funcionament del mòdul normal (NMOT) | 41 graus ± 3 graus |
Paràmetres de funcionament
| Tensió màxima del sistema | 1500 V/CC (IEC) |
| Temperatura de funcionament | -40 graus -+85 graus |
| Fusible de sèrie màxima | 25A |
| Càrrega màxima de prova, empènyer/estirar | 5400Pa/2400Pa |
| Conductivitat a terra | Menor o igual a 0,1Ω |
| Classe de seguretat | II |
| Resistència | Major o igual a 100 MΩ |
| Tolerància Voc i Isc | ±2%/±3% |
Dades mecàniques
| Tipus de cèl·lula solar | Mono 91 x 182 mm (3,6 x 7,2 polzades) |
| Nombre de cèl·lules | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimensions del mòdul | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 polzades) |
| Pes | 26,8 kg (59,1 lliures) |
| Portada | Vidre temperat amb recobriment AR-de 3,2 mm (0,13 polzades), alta transmissió |
| Contraportada | Pel·lícula composta blanca |
| Marc | Plata, aliatge d'alumini anoditzat |
| J-Caixa | Superior o igual a IP68 |
| Cable | Cable solar de 4,0 mm², 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Nombre de díodes | 3 |
Configuració d'embalatge
| Mòdul per palet | 31 peces |
| Mòdul per contenidor de 40'HQ | 20 palets, 620 peces |
IV Corbes


Etiquetes populars: mòdul solar convencional 540-555w mono perc, fabricants, proveïdors, fàbrica de mòdul solar convencional de la Xina 540-555w mono perc







