El mòdul solar convencional 535- 555W PERC bifacial d'ALP Technology, amb una tecnologia madura i fiable i una rendibilitat extrema en costos-, proporciona una base energètica per als sistemes d'emmagatzematge d'energia fora de la xarxa-per reduir el cost de l'electricitat en un 12%. Mitjançant la generació d'energia bifacial de doble-vidre i la tecnologia triple anti-atenuació, el guany posterior pot arribar fins al 30% en escenes complexes com deserts, neu i aigua, convertint-se en una eina poderosa per a la revolució energètica a les zones sense electricitat a tot el món.

Mida del mòdul solar monocristal·lí de doble-vidre


Característiques clau
Potència de sortida ultra-alta
Tecnologia de cèl·lules mono PERC MBB, potència màxima de sortida 555W;
Disposició de cel·les a la meitat-tallada, pèrdua de Rs més baixa i coeficients tèrmics;
Cèl·lula bifacial, 5%-30% més de rendiment addicional.
Fiabilitat ultra-alta
Disseny dual-vidre amb encapsulant POE, sense risc de PID;
Inspecció doble 100% EL, control de qualitat intern estricte.
Excel·lent rendiment amb poca llum
Excel·lent rendiment de-llum baixa en dies ennuvolats;
Matins i tardes.
Certificat per suportar l'entorn més difícil
2400 Pa de càrrega de vent * 5400 Pa de càrrega de neu * 25 mm de pedres de calamarsa a 82 km/h.
Compatible amb alta tensió del sistema
Una tensió màxima del sistema de 1500 V CC estalvia el cost total del sistema.
Alta classe de foc
Certificat classe d'incendis C, minimitza el risc d'incendi del sistema.
Garantia de rendiment durant 30 anys

Qualificacions i certificacions

| * IEC 61215, IEC 61730, IEC 62941 | * ISO 9001: Sistema de Gestió de la Qualitat |
| * ISO 14001: Sistema de Gestió Ambiental | * ISO 45001: Seguretat i salut laboral |
Dades elèctriques
| Tipus (tolerància: 0-+5W) | JT535SSh(B) | JT540SSh(B) | JT545SSh(B) | JT550SSh(B) | JT555SSh(B) | |||||
| Condició de prova | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT |
| Potència màxima Pmàx (W) | 535 | 399.25 | 540 | 403.26 | 545 | 407.29 | 550 | 411.34 | 555 | 415.40 |
| Tensió de potència màxima Vmp (V) | 41.5 | 38.8 | 41.7 | 39.0 | 41.9 | 39.2 | 42.1 | 39.4 | 42.3 | 39.6 |
| Potència màxima Imp (A) | 12.90 | 10.29 | 12.95 | 10.34 | 13.01 | 10.39 | 13.07 | 10.44 | 13.13 | 10.49 |
| Tensió de circuit obert Voc (V) | 49.8 | 46.4 | 50.0 | 46.6 | 50.2 | 46.8 | 50.4 | 47.0 | 50.6 | 47.2 |
| Corrent de curtcircuit Isc (A) | 13.75 | 11.08 | 13.80 | 11.12 | 13.86 | 11.16 | 13.92 | 11.2 | 13.98 | 11.24 |
| Eficiència del mòdul (%) | 20.7% | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% | |||||
STC: irradiància 1000 W/m2, temperatura cel·lular 25 graus, massa d'aire AM1.5
NMOT: irradiància a 800 W/m2, temperatura ambient 20 graus, velocitat del vent 1 m/s
Tolerància de mesura: ± 3%
Guany de potència lateral posterior (JT540SSh(B))
| Guany de potència | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
| Potència màxima - Pmàx (W) | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 | 702 |
| Tensió de potència màxima - Vmp (V) | 41.70 | 41.70 | 41.70 | 41.80 | 41.80 | 41.80 |
| Corrent de potència màxima - Imp (A) | 13.60 | 14.25 | 14.90 | 15.51 | 16.15 | 16.79 |
| Tensió de circuit obert - Voc (V) | 49.60 | 49.60 | 49.60 | 49.70 | 49.70 | 49.70 |
| Corrent de curtcircuit - lsc(A) | 14.45 | 15.10 | 15.75 | 16.36 | 17.00 | 17.64 |
Classificacions de temperatura
| Coeficient de temperatura de lsc (alsc) | +0.048%/grau |
| Coeficient de temperatura de Voc (Voc) | -0,27%/ grau |
| Coeficient de temperatura de Pmax (yPmp) | -0,35%/ grau |
| Temperatura de funcionament del mòdul normal (NMOT) | 41 graus ± 3 graus |
Paràmetres de funcionament
| Tensió màxima del sistema | 1500 V/CC (IEC) |
| Temperatura de funcionament | -40 graus -+85 graus |
| Fusible de sèrie màxima | 25A |
| Càrrega màxima de prova, empènyer/estirar | 5400Pa/2400Pa |
| Conductivitat a terra | Menor o igual a 0,1Ω |
| Classe de seguretat | II |
| Resistència | Major o igual a 100 MΩ |
| Tolerància Voc i Isc | ±2%/±3% |
| Bifacialitat | 70±5% |
Dades mecàniques
| Tipus de cèl·lula solar | Mono 91 x 182 mm (3,6 x 7,2 polzades) |
| Nombre de cel·les | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimensions del mòdul | 2278x1134x30 mm (89,7x44,6x1,2 polzades) |
| Pes | 32 kg (70,5 lliures) |
| Portada | Vidre temperat d'alta transmissió, recobert AR-, 2,0 mm |
| Contraportada | Alta transmissió, temperat, vidre de reixeta blanca/revestiment AR (opcional), 2,0 mm |
| Marc | Plata, aliatge d'alumini anoditzat |
| J-Caixa | Superior o igual a IP68 |
| Cable | Cable solar de 4,0 mm², 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Nombre de díodes | 3 |
Configuració d'embalatge
| Mòdul per palet | 36 peces |
| Mòdul per contenidor de 40'HQ | 20 palets, 720 peces |
IV Corbes


Etiquetes populars: mòdul solar convencional 535-555w perc bifacial, fabricants, proveïdors, fàbrica de mòdul solar convencional de la Xina 535-555w perc bifacial







